Jämför courtage avgifter
Skriv in värdet av din aktieaffär i rutan nedanför. Listan kommer automatiskt att uppdateras när du skriver in siffrorna. Perfekt att använda, när man vill jämföra vilka mäklare som är bäst att använd för olika affärer!Courtageavgifter för de olika mäklarna:
| Mäklare | Minimicourtage | Courtageavgift | Depåavgift per år |
| Aktiedirekt | 9 kr | 0.15 % | 0 kr |
| Aktieinvest Bas | 39 kr | 0.15 % | 0 kr |
| Aktieinvest Bas Extra | 89 kr | 0.06 % | 0 kr |
| Aktiespar | 0 kr | 0.15 % | 0 kr |
| Avanza Bas | 99 kr | 0.085 % | 0 kr |
| Avanza Mikro | 39 kr | 0.15 % | 0 kr |
| E-trade | 89 kr | 0.085 % | 0 kr |
| E-trade Power | 89 kr | 0.039 % | 0 kr |
| Nordea | 99 kr | 0.1 % | 180 kr |
| Nordnet Bonus | 99 kr | 0.055 % | 0 kr |
| Nordnet Minidepå | 39 kr | 0.15 % | 0 kr |
| Nordnet Standard | 99 kr | 0.085 % | 0 kr |
| SEB | 100 kr | 0.3 % | 400 kr |
| Skandia Aktiv Kund | 80 kr | 0.06 % | 0 kr |
| Skandia Kund | 80 kr | 0.1 % | 0 kr |
| Skandia Premiumkund | 80 kr | 0.04 % | 0 kr |
| Swedbank Aktiv | 99 kr | 0.09 % | 1000 kr |
| Swedbank Bas | 99 kr | 0.09 % | 0 kr |
| Swedbank Nettrade Aktiv | 99 kr | 0.06 % | 1000 kr |
| Trader Fondkommision | 99 kr | 0.07 % | 0 kr |


